Kijelentem, hogy elmúltam 18 éves. Belépés.
I am of legal drinking age. Enter.
Díjak, elismerések
|
|
|
|---|---|
| Cassiopeia Cabernet Franc - Cih 2006 | Bronzérem |
|
|
|
| Cassiopeia Cabernet Franc - Cih 2006 | Bronzérem |
|
|
|
| Cassiopeia Cabernet Sauvignon : Rukbah 2006 | Ezüstérem |
|
|
|
| Wunderlich Pinot Noir 2005 | Aranyérem |
|
|
|
| Cassiopeia Pinot Noir 2006 | Ezüstérem |
| Wunderlich Kékfrankos 2006 | Commended |
|
|
|
| Wunderlich Cabernet Franc 2004 | Ezüstérem |
|
|
|
| Cassiopeia Cabernet Sauvignon : Rukbah 2006 | Commended |
| Wunderlich Kékfrankos 2006 | Ezüstérem |
|
|
|
| Cassiopeia Cabernet Sauvignon : Rukbah 2006 | Ezüstérem |
|
|
|
| Cassiopeia Pinot Noir: Caph 2006 | Ezüstérem |
|
|
|
| Cassiopeia Pinot Noir: Caph 2006 | Seal of Approval |
|
|
|
| Wunderlich Viktória 2004 | Ezüstérem |
|
|
|
| Wunderlich Viktória 2004 | Ezüstérem |
|
|
|
| Wunderlich Merlot 2004 | Ezüstérem |
|
|
|
| Wunderlich Merlot 2006 | Csúcsbor |
|
|
|
| Pinot Noir '04 | Ezüstérem |
| Merlot '04 | Ezüstérem |
|
|
|
| Wunderlich Pinot Noir 2004 | Bronzérem |
| Wunderlich Zweigelt 2004 | Commended |
|
|
|
| Wunderlich Viktória 2004 | Special Mention |
|
|
|
| Wunderlich Viktória 2004 | Ezüstérem |
|
|
|
| Wunderlich Merlot 2004 | Trophée Prestige |
|
|
|
| Wunderlich Cabernet Sauvignon 2004 | Aranyérem |
| Wunderlich Pinot Noir 2004 | Ezüstérem |
|
|
|
| Wunderlich Pinot Noir 2004 | Ezüstérem |
| Wunderlich Zweigelt 2004 | Alpok Adria Bora |
|
|
|
| Wunderlich Zweigelt 2004 | 3. hely |




